KLASS Antal partiklar per kubikmeter efter mikrometerstorlek | ||||||
0,1 um | 0,2 um | 0,3 um | 0,5 um | 1 en | 5 en | |
ISO 1 | 10 | 2 | ||||
ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO 7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
ISO 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
ISO 9 | 35200000 | 8320000 | 2 |
Tjocklek: 0,2-6 mm eller anpassad
Strandtjocklek:0,5–8 mm
Swd2,5–100 mm Längd: 4,5–200 mm
YtbehandlingPulverlackerad, galvaniserad
MATERIAL: FENOLPAPPER
SMÄLTBLÅST PBT
IKKE-RESIDENTIELLA LAMINAT
DIESELBRÄNSLE FINFILTERKVALITET
ANVÄNDNING: FILTERMEDIA FÖR BRÄNSLEOLJA OCH VATTENSEPERATION
Material: Elektrostatisk bomull med aktivt kol
PET/PP med aktivt kol
Grundvikt: 200–800 g/m²
Användningsområde: Kupéluftfilter, panelluftfilter, filterpatroner etc.
RÅMATERIAL: Polypropylen
PROCESTEKNIK: Smältblåst non-woven
EFFEKTIVITETSOMRÅDE: M5 ~ H11
16 april 2018
16 april 2018
E-posta till denna leverantör