Hebei Fangyu Filter Material Technology Co., Ltd. es líder en el desarrollo y fabricación de materiales de filtración en China. Ubicada en la ciudad económicamente desarrollada de Handan, Hebei se especializa en diversos materiales de filtración sintéticos. Medios de comunicaciónPrefiltro Tela no tejida ,Respaldo de malla de alambre Medios filtrantes laminadosMedios de filtro de cabina de automóvil, medios de filtro de polipropileno, Microfibra de vidrio Medios filtrantes ,Tela no tejida de prefiltro, materiales de filtro de carbón activado, materiales de filtro de bolsa EN779, medios de filtro HEPA, medios de filtro HEPA de filtro de aire y accesorios de filtro.
Nuestro filtro Los materiales han pasado la certificación de calidad ISO9001:2000 desde 2005.
Certificadas por ISO9001, UL2 y SGS, con énfasis en la calidad y el servicio. Nuestra fortaleza reside en la capacidad de encontrar formas innovadoras de satisfacer las necesidades del mercado o de nuestros productos.
2005
Año de fundación
30 millones de yuanes
Capital (millones de dólares estadounidenses)
101~200
Total de empleados
81% - 90%
Porcentaje de exportación
Tipo de negocio: | Distribuidor/Mayorista, Fabricante, Empresa Comercial |
---|---|
Gama de productos: | Filtros de aire, papeles de filtro y otros equipos de limpieza de aire |
Productos/Servicios: | Medios filtrantes compuestos laminados, medios filtrantes para cabina, papel filtrante de fibra de vidrio, tela filtrante no tejida, papel filtrante, medios filtrantes compuestos con respaldo de malla de alambre |
Total de empleados: | 101~200 |
Capital (millones de dólares estadounidenses): | 30 millones de yuanes |
Año de fundación: | 2005 |
Certificado : | ISO9001, CE, GS, ISO14001, RoHS, Informe de prueba |
Dirección de la empresa: | Segundo edificio y estudio n.° 21, calle Shiji, Handan, Hebei, China |
Información comercial | |
---|---|
Incoterm: | FOB, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP |
Gama de productos: | Filtros de aire, papeles de filtro y otros equipos de limpieza de aire |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, Paypal, Money Gram, Western Union |
Tiempo de entrega en temporada alta: | Más de 12 meses |
Plazo de entrega fuera de temporada: | 1-3 meses |
Volumen de ventas anual (millones de dólares estadounidenses): | US$2,5 millones - US$5 millones |
Volumen de compra anual (millones de dólares estadounidenses): | US$1 millón - US$2,5 millones |
Número de líneas de producción: | 15 |
---|---|
Número de personal de control de calidad: | 5 -10 personas |
Servicios OEM proporcionados: | SÍ |
Tamaño de la fábrica (metros cuadrados): | 3.000-5.000 metros cuadrados |
Ubicación de la fábrica: | Ubicado en la zona de desarrollo de alta y nueva tecnología de Handan, cerca de Beijing Hong Kong, Macao de alta velocidad y Beijing Guangzhou High Line. |
Suscríbete a nuestro último boletín para recibir noticias sobre descuentos especiales.