Hebei Fangyu Filter Material Technology Co., Ltd est un leader chinois dans le développement et la fabrication de matériaux filtrants innovants. Implantée dans la province économiquement développée de Handan, dans le Hebei, Hebei, elle est spécialisée dans la fabrication de divers matériaux filtrants synthétiques. Médias, Pré-filtre Tissu non tissé ,Support en treillis métallique Média filtrant laminé, Média filtrant d'habitacle automatique, média filtrant en polypropylène, Microfibre de verre Média filtrant ,Tissu non tissé préfiltre, matériaux filtrants au charbon actif, matériaux filtrants à sac EN779, média filtrant HEPA, média filtrant HEPA pour filtre à air et accessoires de filtre.
Notre filtre Les matériaux ont passé la certification de qualité ISO9001:2000 depuis 2005.
Certifié ISO9001, UL2 et SGS, nous mettons l'accent sur la qualité et le service. Notre force réside dans notre capacité à trouver des solutions innovantes pour répondre aux exigences du marché ou des produits.
2005
Année de création
30 millions de RMB
Capital (millions de dollars américains)
101~200
Nombre total d'employés
81% - 90%
Pourcentage d'exportation
Type d'entreprise : | Distributeur/Grossiste, Fabricant, Société commerciale |
---|---|
Gamme de produits : | Filtres à air, papiers filtrants, autres équipements de purification de l'air |
Produits/Services : | Média filtrant composite laminé, média filtrant d'habitacle, papier filtrant en fibre de verre, tissu filtrant non tissé, papier filtrant, média filtrant composite avec support en treillis métallique |
Nombre total d'employés : | 101~200 |
Capital (millions de dollars américains) : | 30 millions de RMB |
Année de création : | 2005 |
Certificat : | ISO9001, CE, GS, ISO14001, RoHS, Rapport de test |
Adresse de l'entreprise : | Deuxième bâtiment et étude n° 21, rue Shiji, Handan, Hebei, Chine |
Informations commerciales | |
---|---|
Incoterm : | FOB, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP |
Gamme de produits : | Filtres à air, papiers filtrants, autres équipements de purification de l'air |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P, PayPal, Money Gram, Western Union |
Délai de livraison en haute saison : | Plus de 12 mois |
Délai de livraison hors saison : | 1 à 3 mois |
Volume des ventes annuel (millions de dollars américains) : | 2,5 millions de dollars américains - 5 millions de dollars américains |
Volume d'achat annuel (millions de dollars américains) : | 1 million de dollars américains - 2,5 millions de dollars américains |
Nombre de lignes de production : | 15 |
---|---|
Nombre d'employés du contrôle qualité : | 5 à 10 personnes |
Services OEM fournis : | OUI |
Taille de l'usine (mètres carrés) : | 3 000 à 5 000 mètres carrés |
Emplacement de l'usine : | Situé dans la zone de développement de haute et nouvelle technologie de Handan, à proximité de la ligne à grande vitesse de Pékin Hong Kong, de Macao et de la ligne à grande vitesse de Pékin Guangzhou, |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour recevoir des nouvelles sur les remises spéciales.