Modell | Szűrés Osztály |
Hatásos (%) |
Szűrőobjektum | Vastagság (mm) |
Súly (g/m²) |
INP (Jól) |
FNP (Jól) |
Por kapacitás (g/m²) |
Anyag |
2004-es pénzügyi év | G4 | 95% | ≥5 μm | 3±1 | 260±10 | 15±2 | 200 | 1 | PE nemszőtt |
2005-ös pénzügyi év | M5 | 45% | ≥1µm | 3±1 | 230±10 | 7±2 | 250 | 1 | PE+PP |
2006-os pénzügyi év | M6 | 65% | ≥1µm | 3±1 | 240±10 | 11±2 | 250 | 1 | PE+PP |
2007-es pénzügyi év | F7 | 85% | ≥1µm | 3±1 | 250±10 | 16±2 | 250 | 1 | PE+PP |
2008-as pénzügyi év | F8 | 90% | ≥1µm | 3±1 | 260±10 | 23±2 | 300 | 1 | PE+PP |
2009-es pénzügyi év | F9 | 95% | ≥1µm | 3±1 | 270±10 | 28±2 | 300 | 1 | PE+PP |
Modell | Szűrés Osztály |
Hatásos. (%) |
Szűrőobjektum |
Vastagság mm |
Súly (g/)m2) |
INP (Jól) |
FNP (Jól) |
Porkapacitás (g/m²2) |
Anyag |
2005-ös pénzügyi év | M5 | 45% | ≥1µm | 1,0±0,2 | 200±10 | 3 | 300 | 1 | Elektrosztatikus tűlyukasztott szűrőközeg |
2006-os pénzügyi év | M6 | 65% | ≥1µm | 1,1±0,2 | 210±10 | 4 | 300 | 1 | Elektrosztatikus tűlyukasztott szűrőközeg |
2007-es pénzügyi év | M7 | 85% | ≥1µm | 1,2±0,2 | 230±10 | 6 | 300 | 1 | Elektrosztatikus tűlyukasztott szűrőközeg |
2008-as pénzügyi év | M8 | 90% | ≥1µm | 1,5±0,2 | 260±10 | 7 | 300 | 1 | Elektrosztatikus tűlyukasztott szűrőközeg |
Modell | Szűrés Osztály |
Hatás (%) | Szűrő objektum |
Vastagság mm |
Súly (g/)m2) |
INP (Jól) |
Benzol (%) |
Szagtalanító teljesítmény (30 perc) |
Anyag |
2001-es pénzügyi év | G4 | 45% | ≥5 μm | 3±1 | 400±10 | 20 | >90% | >95% | Aktív szén média |
Vastagság: 0,2-6 mm vagy testreszabott
Pálca vastagsága:0,5-8 mm
Swd:2,5-100 mm Hossz: 4,5-200 mm
Felületkezelés:Porszórt, horganyzott
ANYAG: FENOLOS PAPÍR
Olvadt fúvással előállított PBT
NEM LAKÓÉPÜLETI LAMINÁTUM
DÍZEL ÜZEMANYAG FINOM SZŰRÉSI MINŐSÉG
ALKALMAZÁS: FŰTŐOLAJ VÍZLEVÁLASZTÓ SZŰRŐKÖZEG
Anyag: Elektrosztatikus pamut aktív szénnel
PET/PP aktív szénnel
Alap súly: 200-800g/m2
Alkalmazás: Utastér légszűrők, panel légszűrők, szűrőbetétek stb.
NYERSANYAG: Polipropilén
ELJÁRÁSTECHNOLÓGIA: Olvadékfúvott nem szőtt
HATÉKONYSÁGI TARTOMÁNY: M5 ~ H11
2018. április 4.
2018. április 16.
2018. április 4.
2018. április 16.
E-mail ennek a beszállítónak