Model | Filtracja Klasa |
Efekt. (%) |
Obiekt filtru | Grubość (mm) |
Waga (g/m2) |
INP (Dobrze) |
FNP (Dobrze) |
Pył pojemność (g/m2) |
Tworzywo |
Rok fiskalny 2004 | G4 | 95% | ≥5um | 3±1 | 260±10 | 15±2 | 200 | 1 | Włóknina PE |
Rok fiskalny 2005 | M5 | 45% | ≥1um | 3±1 | 230±10 | 7±2 | 250 | 1 | WF + PP |
Rok fiskalny 2006 | M6 | 65% | ≥1um | 3±1 | 240±10 | 11±2 | 250 | 1 | WF + PP |
Rok fiskalny 2007 | F7 | 85% | ≥1um | 3±1 | 250±10 | 16±2 | 250 | 1 | WF + PP |
Rok fiskalny 2008 | F8 | 90% | ≥1um | 3±1 | 260±10 | 23±2 | 300 | 1 | WF + PP |
Rok fiskalny 2009 | F9 | 95% | ≥1um | 3±1 | 270±10 | 28±2 | 300 | 1 | WF + PP |
Model | Filtracja Klasa |
Efekt.. (%) |
Obiekt filtru |
Grubość mm |
Waga (G/m2) |
INP (Dobrze) |
FNP (Dobrze) |
Pojemność pyłu (g/m2) |
Tworzywo |
Rok fiskalny 2005 | M5 | 45% | ≥1um | 1,0±0,2 | 200±10 | 3 | 300 | 1 | Elektrostatyczne igłowane media filtracyjne |
Rok fiskalny 2006 | M6 | 65% | ≥1um | 1,1±0,2 | 210±10 | 4 | 300 | 1 | Elektrostatyczne igłowane media filtracyjne |
Rok fiskalny 2007 | M7 | 85% | ≥1um | 1,2±0,2 | 230±10 | 6 | 300 | 1 | Elektrostatyczne igłowane media filtracyjne |
Rok fiskalny 2008 | M8 | 90% | ≥1um | 1,5±0,2 | 260±10 | 7 | 300 | 1 | Elektrostatyczne igłowane media filtracyjne |
Model | Filtrowanie Klasa |
Efekt.(%) | Filtr obiekt |
Grubość mm |
Waga (G/m2) |
INP (Dobrze) |
Benzen (%) |
Wydajność dezodoryzacji (30 minut) |
Tworzywo |
Rok fiskalny 2001 | G4 | 45% | ≥5um | 3±1 | 400±10 | 20 | >90% | >95% | Węgiel aktywowany głoska bezdźwięczna |
Grubość: 0,2-6 mm lub dostosowana
Grubość pasma:0,5-8 mm
SWD-:2,5-100mm Dł. szer.: 4,5-200mm
Obróbka powierzchni:Malowane proszkowo,Ocynkowane
MATERIAŁ: PAPIER FENOLOWY
PBT FORMOWANE W FORMIE TOPIONEJ
LAMINATY NIEMIESZKANIOWE
STOPIEŃ DOKŁADNEJ FILTRACJI OLEJU NAPĘDOWEGO
ZASTOSOWANIE: MEDIA FILTRACYJNE DO SEPARACJI WODY I OLEJU OPAŁOWEGO
Materiał: Bawełna elektrostatyczna z węglem aktywnym
PET/PP z węglem aktywnym
Gramatura podstawowa: 200-800g/m2
Zastosowanie: Filtry kabinowe, filtry panelowe, wkłady filtracyjne itp.
SUROWIEC: Polipropylen
TECHNOLOGIA PROCESU: Włóknina typu melt-blown
ZAKRES EFEKTYWNOŚCI: M5 ~ H11
Wyślij e-mail do tego dostawcy