Modell | Filterung Klasse |
Eff. (%) |
Filterobjekt | Dicke (mm) |
Gewicht (g/m2) |
INP (Also) |
FNP (Also) |
Staub Kapazität (g/m2) |
Material |
Geschäftsjahr 2004 | G4 | 95% | ≥5 µm | 3±1 | 260 ± 10 | 15±2 | 200 | 1 | PE-Vlies |
Geschäftsjahr 2005 | M5 | 45% | ≥1 µm | 3±1 | 230 ± 10 | 7±2 | 250 | 1 | PE+PP |
Geschäftsjahr 2006 | M6 | 65% | ≥1 µm | 3±1 | 240 ± 10 | 11±2 | 250 | 1 | PE+PP |
Geschäftsjahr 2007 | F7 | 85% | ≥1 µm | 3±1 | 250 ± 10 | 16±2 | 250 | 1 | PE+PP |
Geschäftsjahr 2008 | F8 | 90% | ≥1 µm | 3±1 | 260 ± 10 | 23±2 | 300 | 1 | PE+PP |
Geschäftsjahr 2009 | F9 | 95% | ≥1 µm | 3±1 | 270 ± 10 | 28 ± 2 | 300 | 1 | PE+PP |
Modell | Filtration Klasse |
Eff.. (%) |
Filterobjekt |
Dicke mm |
Gewicht (G/m2) |
INP (Also) |
FNP (Also) |
Staubkapazität (g/m2) |
Material |
Geschäftsjahr 2005 | M5 | 45% | ≥1 µm | 1,0 ± 0,2 | 200 ± 10 | 3 | 300 | 1 | Elektrostatisches Nadelfilzfiltermedium |
Geschäftsjahr 2006 | M6 | 65% | ≥1 µm | 1,1 ± 0,2 | 210 ± 10 | 4 | 300 | 1 | Elektrostatisches Nadelfilzfiltermedium |
Geschäftsjahr 2007 | M7 | 85% | ≥1 µm | 1,2 ± 0,2 | 230 ± 10 | 6 | 300 | 1 | Elektrostatisches Nadelfilzfiltermedium |
Geschäftsjahr 2008 | M8 | 90% | ≥1 µm | 1,5 ± 0,2 | 260 ± 10 | 7 | 300 | 1 | Elektrostatisches Nadelfilzfiltermedium |
Modell | Filtration Klasse |
Eff.(%) | Filter Objekt |
Dicke mm |
Gewicht (G/m2) |
INP (Also) |
Benzol (%) |
Desodorierungsleistung (30 Minuten) |
Material |
Geschäftsjahr 2001 | G4 | 45% | ≥5 µm | 3±1 | 400 ± 10 | 20 | >90 % | >95 % | Aktivkohle Medien |
Dicke: 0,2–6 mm oder kundenspezifisch
Strangdicke:0,5-8 mm
Swd:2,5-100mm Länge: 4,5-200mm
Oberflächenbehandlung:Pulverbeschichtet, verzinkt
Material: Phenolpapier
Schmelzgeblasenes PBT
Nicht-Wohn-Laminate
DIESELKRAFTSTOFF, FEINFILTRATIONSKLASSE
ANWENDUNG: FILTERMEDIUM ZUR HEIZÖL-WASSERTRENNUNG
Material: Elektrostatische Baumwolle mit Aktivkohle
PET/PP mit Aktivkohle
Flächengewicht: 200-800g/m2
Anwendung: Innenraumluftfilter, Plattenluftfilter, Filterpatronen usw.
ROHSTOFF: Polypropylen
VERFAHRENSTECHNIK: Meltblown-Vlies
EFFIZIENZBEREICH: M5 ~ H11
E-Mail an diesen Lieferanten