CLASSE Numero di particelle per metro cubo per dimensione micrometrica | ||||||
0,1 micron | 0,2 micron | 0,3 micron | 0,5 micron | 1 uno | 5 uno | |
ISO 1 | 10 | 2 | ||||
ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO 7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
ISO 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
ISO 9 | 35200000 | 8320000 | 2 |
Spessore: 0,2-6 mm o personalizzato
Spessore del filo:0,5-8 mm
Sud-ovest:2,5-100 mm Lxp: 4,5-200 mm
Trattamento superficiale:Verniciato a polvere, zincato
MATERIALE: CARTA FENOLICA
PBT MELT-BLOWN
LAMINATI NON RESIDENZIALI
GRADO DI FILTERAZIONE FINE DEL CARBURANTE DIESEL
APPLICAZIONE: FILTRO PER SEPERAZIONE ACQUA OLIO COMBUSTIBILE
Materiale: cotone elettrostatico con carbone attivo
PET/PP con carbone attivo
Peso base: 200-800 g/m2
Applicazione: filtri aria abitacolo, filtri aria a pannello, filtri a cartuccia, ecc.
MATERIA PRIMA: Polipropilene
TECNOLOGIA DI PROCESSO: Tessuto non tessuto melt-blown
GAMMA DI EFFICIENZA: M5 ~ H11
Invia un'e-mail a questo fornitore