CLASSE Número de partículas por metro cúbico por tamanho micrométrico | ||||||
0.1 um | 0.2 um | 0.3 um | 0.5 um | 1 um | 5 um | |
ISO 1 | 10 | 2 | ||||
ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO 7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
ISO 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
ISO 9 | 35200000 | 8320000 | 2 |
Espessura: 0,2-6 mm ou personalizada
Espessura do fio:0,5-8 mm
Swd:2,5-100 mm Comprimento: 4,5-200 mm
Tratamento de superfície:Revestido a pó, galvanizado
MATERIAL: PAPEL FENÓLICO
PBT MELT-BLOWN
LAMINADOS NÃO RESIDENCIAIS
GRAU DE FILTRAÇÃO FINA DE COMBUSTÍVEL DIESEL
APLICAÇÃO: MEIO FILTRO DE SEPARAÇÃO DE ÁGUA E ÓLEO COMBUSTÍVEL
Material: Algodão eletrostático com carvão ativado
PET/PP com carvão ativado
Peso básico: 200-800g/m2
Aplicação: Filtros de ar de cabine, filtros de ar de painel, cartucho de filtro, etc.
MATÉRIA-PRIMA: Polipropileno
TECNOLOGIA DE PROCESSO: Não tecido fundido por sopro
FAIXA DE EFICIÊNCIA: M5 ~ H11
Enviar e-mail para este fornecedor