KLASSE Anzahl der Partikel pro Kubikmeter nach Mikrometergröße | ||||||
0,1 um | 0,2 um | 0,3 um | 0,5 um | 1 eins | 5 eins | |
ISO 1 | 10 | 2 | ||||
ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO 7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
ISO 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
ISO 9 | 35200000 | 8320000 | 2 |
Dicke: 0,2–6 mm oder kundenspezifisch
Strangdicke:0,5-8 mm
Swd:2,5-100mm Länge: 4,5-200mm
Oberflächenbehandlung:Pulverbeschichtet, verzinkt
Material: Phenolpapier
Schmelzgeblasenes PBT
Nicht-Wohn-Laminate
DIESELKRAFTSTOFF, FEINFILTRATIONSKLASSE
ANWENDUNG: FILTERMEDIUM ZUR HEIZÖL-WASSERTRENNUNG
Material: Elektrostatische Baumwolle mit Aktivkohle
PET/PP mit Aktivkohle
Flächengewicht: 200-800g/m2
Anwendung: Innenraumluftfilter, Plattenluftfilter, Filterpatronen usw.
ROHSTOFF: Polypropylen
VERFAHRENSTECHNIK: Meltblown-Vlies
EFFIZIENZBEREICH: M5 ~ H11
E-Mail an diesen Lieferanten